| BAB III | |||||||||
| RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) | |||||||||
| IDENTITAS | |||||||||
| Bentuk Kegiatan | : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) | ||||||||
| Ukuran / Volume | : 1 Lokal | ||||||||
| Waktu Pelaksanaan | : 2016 | ||||||||
| BIAYA | : Rp. 359.704.430 | ||||||||
| NO | URAIAN PEKERJAAN | SAT. | VOL. | HARGA SATUAN | JUMLAH HARGA | ||||
| (Rp.) | (Rp.) | ||||||||
| I. | PEKERJAAN PERSIAPAN | ||||||||
| 1 | Penyediaan listrik, air kerja selama pelaksanaan | ls. | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | ||||
| 2 | Pek. Administrasi dan dokumentasi pelaksanaan | ls. | 2,00 | 1.000.000 | 2.000.000 | ||||
| 3 | pek. Pembuatan papan nama (bahan multi 9 mm finish cat) | ls. | 2,00 | 600.000 | 1.200.000 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN I. | 4.200.000 | ||||||||
| II. | PEKERJAAN TANAH DAN PONDASI | ||||||||
| 1 | pek. Pas. Papan bowplank | m³ | 132,00 | 97.400 | 12.856.800 | ||||
| 2 | pek. Galian tanah pondasi | m³ | 138,00 | 40.200 | 5.547.600 | ||||
| 3 | Pek. Urugan pasir dibawah pondasi t. 10 cm | m³ | 156,00 | 22.800 | 3.556.800 | ||||
| 4 | pasangan pondasi batu belah 1 pc:5Ps | m³ | 47,97 | 200.400 | 9.613.188 | ||||
| 5 | Pek. Urugan tanah kembali bekas galian pondasi dan pemadatan | m³ | 74,51 | 200.400 | 14.931.804 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN II | 46.506.192 | ||||||||
| III. | PEKERJAAN BETON | ||||||||
| 1 | pek. Beton sloof SL 14/20 cm, k-175 (tul 178 kg/M³) | m³ | 4,00 | 3.183.900 | 12.735.600 | ||||
| 2 | pek. Beton kolom K-1 13/23 cm, k-175 (tul 195 kg/M³) | m³ | 4,00 | 4.402.683 | 17.610.732 | ||||
| 3 | pek. Beton kolom K-2 13/28 cm, k-175 (tul 249 kg/M³) | m³ | 4,00 | 4.604.500 | 18.418.000 | ||||
| 4 | pek. Beton kolom P, 12/12 cm, k-175 (tul 260 kg/M³) | m³ | 4,00 | 3.183.900 | 12.735.600 | ||||
| 5 | pek. Balok RB SL 14/20 cm, k-175 (tul 208 kg/M³) | m³ | 4,00 | 3.183.900 | 12.735.600 | ||||
| 6 | pek. Beton Lintel SL 10/10 cm, k-175 (tul 292 kg/M³) | m³ | 3,00 | 3.246.768 | 9.740.304 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN III | 83.975.836 | ||||||||
| IV. | PEKERJAAN PAS.BATA & PLESTERAN | ||||||||
| 1 | Pek. Pasang dinding bata 1 PC:3Ps | m² | 39,60 | 56.300 | 2.229.480 | ||||
| 2 | Pek. Pasang dinding bata 1 PC:5Ps | m² | 132,64 | 54.600 | 7.242.144 | ||||
| 3 | Pek. Plesteran 1PC:3Ps + acian | m² | 79,20 | 20.650 | 1.635.480 | ||||
| 4 | Pek. Plesteran 1PC:5Ps + acian | m² | 531,28 | 23.570 | 12.522.270 | ||||
| 5 | Pek. Plesteran Beton 1PC:3Ps + acian | m² | 56,03 | 24.650 | 1.381.041 | ||||
| 6 | Pek. Pas roster beton ukuran 20x20 cm | m² | 48,00 | 59.215 | 2.842.320 | ||||
| 7 | Pek. Pas saluran air hujan dari gretel U D 20 cm + pasang bata | m² | 125,20 | 45.215 | 5.660.918 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN IV. | 33.513.653 | ||||||||
| V. | PEKERJAAN UBIN LANTAI DAN DINDING | ||||||||
| 1 | Pek. Urugan pasir di bawah lantai t 5 cm (dalam ruangan) | m³ | 24,00 | 520.000 | 12.480.000 | ||||
| 2 | Pek. Urugan pasir di bawah lantai t 5 cm (selasar) | m³ | 7,00 | 592.150 | 4.145.050 | ||||
| 3 | Pek. Urugan pasir di bawah rabat t 5 cm (keliling bangunan) | m³ | 11,00 | 592.150 | 6.513.650 | ||||
| 4 | pek. Lantai kerja 1PC:3Ps, bawah lantai t. 3 cm (dalam ruangan) | m³ | 15,00 | 84.080 | 1.261.200 | ||||
| 5 | pek. Lantai kerja 1PC:3Ps, bawah lantai t. 3 cm (selasar) | m³ | 4,00 | 59.210 | 236.840 | ||||
| 6 | Pek. Ubin lantai keramik 30x30 cm sek romun/mass (dalam ruangan) | m2 | 252,00 | 104.017 | 26.212.284 | ||||
| 7 | Pek. Ubin lantai keramik 30x30 cm sek romun/mass (selasar) | m2 | 144,00 | 104.017 | 14.978.448 | ||||
| 8 | pek. Rabat beton tumbuk t. 5 cm (keliling bangunan) | m³ | 11,00 | 60.850 | 669.350 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN V. | 66.496.822 | ||||||||
| VI. | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||||||
| 1 | Pekerjaan kusen pintu tipe PD1+Finishing cat | unit | 6,00 | 554.586 | 3.327.516 | ||||
| 2 | Pekerjaan kusen jendela tipe JD1+Finishing cat | unit | 16,00 | 816.379 | 13.062.064 | ||||
| 3 | Pekerjaan kusen jendela tipe BV1+Finishing cat | unit | 6,00 | 611.150 | 3.666.900 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN VI. | 20.056.480 | ||||||||
| VII. | PEKERJAAN ATAP DAN LANGIT-LANGIT | ||||||||
| 1 | Pek. Rangka atap baja ringan standar SN, kualitas baik | m² | 272,35 | 110.000 | 29.958.500 | ||||
| 2 | Pek. Penutup atap genteng metal | m² | 544,35 | 60.000 | 32.661.000 | ||||
| 3 | Pek. bubung atap genteng metal | m² | 40,30 | 55.000 | 2.216.500 | ||||
| 4 | pek. Lisplank datar 3/35 cm kayu borneo super | m² | 80,60 | 51.600 | 4.158.960 | ||||
| 5 | pek. Lisplank miring 2/20 + 2/10 cm kayu borneo super | m² | 54,00 | 32.915 | 1.777.410 | ||||
| 6 | pek. Rangka langit kayu 5/10 +5/7 kayu kelas II | m² | 244,89 | 42.900 | 10.505.781 | ||||
| 7 | pek. Langit-langit eternit 100X100 cm | m² | 488,91 | 10.668 | 5.215.692 | ||||
| 8 | pek. List langit-langit 1x3 cm | m² | 430,60 | 3.900 | 1.679.340 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN VII. | 88.173.183 | ||||||||
| VIII. | PEKERJAAN PENGECATAN | ||||||||
| 1 | Pengecatan dinding dengan cat tembok sekualitas sanlex | m² | 261,00 | 20.000 | 5.220.000 | ||||
| 2 | pengecatan langit-langit dengan cat tembok sekualitas sanlex | m² | 244,89 | 20.000 | 4.897.800 | ||||
| 3 | pengecatan lisplank dan balok gapit dengan cat kayu sekualitas seiv | m² | 55,23 | 25.000 | 1.380.750 | ||||
| 4 | pengecatan lis langit-langit 1x3 cm denan cat kayu sekualitas seiv | m² | 21,53 | 15.500 | 333.715 | ||||
| 5 | pengecatan plin dinding cat minyak t. 10 cm | m² | 30,00 | 15.000 | 450.000 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN VIII. | 12.282.265 | ||||||||
| IX | PEKERJAAN LAIN-LAIN | ||||||||
| 1 | Pek. Pembersihan dan perapihan bangunan dan buangan sisa pekerjaan | ls. | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| 2 | Dokumentasi | kali | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||
| 3 | Monitoring dan Pelaporan | kali | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | ||||
| SUB TOTAL PEKERJAAN XI | 4.500.000 | ||||||||
| TOTAL PEKERJAAN | 359.704.430 | ||||||||
| Londar, | |||||||||
| Mengetahui | Kepala Madrasah | ||||||||
| KOMITE Madrasah | |||||||||
| H. PAOZI ABDULLAH | SUHAIMI, S. HI | ||||||||
Senin, 29 April 2019
Contoh RAB RKB
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar